Напечатаем и доставим!
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |
Евробуклет, А4 + 2 фальца, 4+4 |
за 3 дня | 4 164 | 4 390 | 4 818 | 5 882 | 7 460 | 9 217 | 9 863 | 11 478 | 14 706 | 17 934 | 29 729 | 36 826 | 46 332 | 54 094 | 63 856 | 83 278 | 102 600 |
за 2 дня | 4 814 | 5 040 | 5 728 | 6 902 | 8 660 | 10 537 | 11 183 | 12 918 | 16 386 | 19 854 | - | - | - | - | - | - | - | |
А3 (297х420) | 4+4 | 6 890 | 7 184 | 8 387 | 10 000 | 12 294 | 13 406 | 15 198 | 16 682 | 19 650 | 22 618 | 40 233 | 59 954 | 79 939 | 93 272 | 108 204 | 144 272 | 180 340 |
4+0 | 6 099 | 6 795 | 8 116 | 8 603 | 10 861 | 11 398 | 12 868 | 14 266 | 17 062 | 19 858 | 34 851 | 48 287 | 64 283 | 77 005 | 82 956 | 108 457 | 134 317 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 3 774 | 4 000 | 4 233 | 5 162 | 6 380 | 7 957 | 8 423 | 9 750 | 12 402 | 15 054 | 24 689 | 31 313 | 40 346 | 47 357 | 56 086 | 73 507 | 90 927 |
4+0 | 3 241 | 3 611 | 4 116 | 4 696 | 5 735 | 7 384 | 7 814 | 8 710 | 10 502 | 12 294 | 21 377 | 26 157 | 33 760 | 38 809 | 46 203 | 59 945 | 74 625 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 1 869 | 1 980 | 2 485 | 3 047 | 3 728 | 4 337 | 4 946 | 5 656 | 7 076 | 8 495 | 16 033 | 20 850 | 25 668 | 29 287 | 33 291 | 43 642 | 53 994 |
4+0 | 1 603 | 1 786 | 2 291 | 2 688 | 3 226 | 3 835 | 4 265 | 4 961 | 6 352 | 7 742 | 14 603 | 19 684 | 24 351 | 27 303 | 27 664 | 36 212 | 48 511 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 953 | 1 010 | 1 437 | 1 792 | 2 258 | 2 330 | 2 724 | 3 133 | 3 950 | 4 767 | 8 957 | 11 742 | 14 829 | 17 782 | 21 208 | 27 881 | 31 668 |
4+0 | 802 | 893 | 1 048 | 1 434 | 1 900 | 2 186 | 2 402 | 2 774 | 3 520 | 4 265 | 8 129 | 10 952 | 14 038 | 16 447 | 17 673 | 23 192 | 29 179 | |
210х200 | 4+4 | 2 748 | 2 912 | 3 184 | 3 799 | 4 516 | 5 269 | 5 377 | 6 337 | 8 258 | 10 180 | 18 442 | 24 351 | 31 163 | 35 383 | 41 370 | 54 210 | 67 050 |
4+0 | 2 440 | 2 718 | 3 029 | 3 620 | 4 301 | 5 162 | 5 305 | 6 230 | 8 079 | 9 929 | 16 635 | 21 076 | 25 706 | 29 756 | 34 084 | 44 977 | 55 869 | |
120х120 (для CD) | 4+4 | 1 685 | 1 786 | 2 369 | 2 868 | 3 333 | 3 943 | 4 337 | 4 954 | 6 187 | 7 420 | 13 587 | 16 936 | 21 867 | 25 680 | 28 927 | 35 960 | 42 596 |
4+0 | 1 499 | 1 670 | 2 175 | 2 545 | 2 975 | 3 549 | 3 907 | 4 409 | 5 412 | 6 416 | 11 517 | 14 226 | 17 952 | 21 064 | 23 408 | 29 504 | 34 481 | |
210х98 | 4+4 | 1 172 | 1 243 | 1 592 | 1 900 | 2 330 | 2 509 | 3 047 | 3 556 | 4 574 | 5 592 | 11 183 | 14 753 | 18 668 | 22 362 | 22 939 | 28 205 | 34 589 |
4+0 | 1 046 | 1 165 | 1 476 | 1 721 | 2 151 | 2 402 | 2 868 | 3 319 | 4 222 | 5 126 | 10 252 | 14 114 | 17 990 | 19 441 | 19 837 | 26 762 | 31 523 | |
150х70 | 4+4 | 618 | 655 | 777 | 932 | 1 075 | 1 147 | 1 362 | 1 620 | 2 136 | 2 652 | 5 305 | 7 113 | 9 183 | 10 893 | 12 948 | 15 581 | 20 487 |
4+0 | 558 | 621 | 738 | 860 | 968 | 1 039 | 1 200 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 4 667 | 6 172 | 7 941 | 9 306 | 11 325 | 13 670 | 18 359 | |
100х70 | 4+4 | 403 | 427 | 544 | 645 | 789 | 824 | 1 004 | 1 205 | 1 606 | 2 007 | 4 014 | 5 608 | 7 151 | 8 765 | 10 784 | 12 660 | 16 555 |
4+0 | 349 | 388 | 505 | 609 | 753 | 796 | 932 | 1 111 | 1 470 | 1 828 | 3 656 | 4 968 | 6 699 | 7 827 | 8 945 | 9 955 | 14 319 | |
1 фальц | +1 день к печати | 195 | 195 | 390 | 540 | 720 | 900 | 1 080 | 1 224 | 1 512 | 1 800 | 2 520 | 3 202 | 3 863 | 4 336 | 5 003 | 6 270 | 7 537 |
в день печати | 585 | 585 | 1 040 | 1 380 | 1 680 | 1 980 | 2 160 | 2 424 | 2 832 | 3 240 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 фальца | +1 день к печати | 390 | 390 | 585 | 720 | 1 080 | 1 260 | 1 440 | 1 728 | 2 304 | 2 880 | 5 040 | 5 513 | 5 986 | 6 737 | 7 771 | 9 772 | 11 673 |
в день печати | 1 040 | 1 040 | 1 495 | 1 740 | 2 280 | 2 580 | 2 760 | 3 168 | 3 984 | 4 800 | - | - | - | - | - | - | - | |
Скругление углов | 189 | 189 | 189 | 348 | 522 | 696 | 870 | 1 044 | 1 392 | 1 740 | 3 480 | 5 850 | 7 200 | 7 906 | 8 625 | 10 350 | 11 673 | |
Сверление, за второе К 2 * | 516 | 607 | 758 | 980 | 1 260 | 1 540 | 1 820 | 2 100 | 2 660 | 3 220 | 5 620 | 7 560 | 9 130 | 9 870 | 10 609 | 12 685 | 15 796 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* |
377 | 377 | 452 | 696 | 1 044 | 1 392 | 1 740 | 2 088 | 2 784 | 3 480 | 6 960 | 10 440 | 13 920 | 16 675 | 20 010 | 26 680 | 33 350 |
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
Евробуклет, А4 + 2 фальца, 4+4 |
за 3 дня | 3 745 | 4 146 | 5 518 | 6 990 | 8 663 | 9 422 | 10 944 | 13 990 | 17 036 | 28 160 |
за 2 дня | 4 245 | 4 846 | 6 368 | 7 990 | 9 763 | 10 522 | 12 144 | 15 390 | 18 636 | - | |
А3 (297х420) | 4+4 | 6 090 | 7 125 | 9 135 | 10 873 | 12 874 | 14 726 | 16 472 | 19 965 | 23 457 | 41 027 |
4+0 | 5 786 | 6 821 | 7 947 | 9 622 | 11 052 | 12 635 | 14 206 | 17 348 | 20 491 | 35 319 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 3 445 | 3 696 | 4 918 | 6 090 | 7 613 | 8 222 | 9 504 | 12 070 | 14 636 | 23 960 |
4+0 | 3 132 | 3 539 | 4 541 | 5 481 | 7 156 | 7 613 | 8 539 | 10 393 | 12 247 | 20 706 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 1 755 | 2 192 | 2 975 | 3 602 | 4 228 | 4 855 | 5 528 | 6 875 | 8 222 | 14 786 |
4+0 | 1 595 | 2 074 | 2 662 | 3 132 | 3 758 | 4 228 | 4 905 | 6 259 | 7 613 | 13 442 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 893 | 1 276 | 1 755 | 2 192 | 2 349 | 2 662 | 3 069 | 3 884 | 4 698 | 8 222 |
4+0 | 798 | 957 | 1 434 | 1 914 | 2 192 | 2 349 | 2 787 | 3 664 | 4 541 | 7 613 | |
210х200 | 4+4 | 2 506 | 2 819 | 3 758 | 4 541 | 5 329 | 5 633 | 6 598 | 8 526 | 10 455 | 18 519 |
4+0 | 2 349 | 2 662 | 3 602 | 4 385 | 5 324 | 5 481 | 6 455 | 8 404 | 10 353 | 18 221 | |
120х120 (для CD) | 4+4 | 1 531 | 2 042 | 2 662 | 3 132 | 3 758 | 4 322 | 4 919 | 6 114 | 7 308 | 13 292 |
4+0 | 1 436 | 1 850 | 2 380 | 2 819 | 3 383 | 3 758 | 4 377 | 5 614 | 6 851 | 11 649 | |
210х98 | 4+4 | 1 117 | 1 436 | 1 914 | 2 349 | 2 662 | 2 975 | 3 477 | 4 479 | 5 481 | 10 455 |
4+0 | 1 021 | 1 340 | 1 755 | 2 192 | 2 506 | 2 819 | 3 321 | 4 325 | 5 329 | 10 353 | |
150х70 | 4+4 | 574 | 702 | 957 | 1 148 | 1 276 | 1 595 | 1 840 | 2 329 | 2 819 | 5 324 |
4+0 | 542 | 670 | 893 | 1 053 | 1 180 | 1 436 | 1 681 | 2 172 | 2 662 | 5 011 | |
100х70 | 4+4 | 383 | 479 | 670 | 829 | 893 | 1 117 | 1 327 | 1 748 | 2 169 | 4 134 |
4+0 | 351 | 447 | 638 | 798 | 829 | 1 053 | 1 244 | 1 627 | 2 010 | 3 821 | |
1 фальц | +1 день к печати | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1 020 | 1 260 | 1 500 | 2 100 |
в день печати | 450 | 800 | 1 150 | 1 400 | 1 650 | 1 800 | 2 020 | 2 360 | 2 700 | - | |
2 фальца | +1 день к печати | 300 | 450 | 600 | 900 | 1 050 | 1 200 | 1 440 | 1 920 | 2 400 | 4 200 |
в день печати | 800 | 1 150 | 1 450 | 1 900 | 2 150 | 2 300 | 2 640 | 3 320 | 4 000 | - | |
Скругление углов | 145 | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1 160 | 1 450 | 2 900 | |
1 биговка + 1 фальцовка * | 850 | 1 131 | 2 088 | 3 132 | 3 258 | 3 640 | 4 327 | 5 154 | 6 141 | 7 830 | |
2 биговки + 2 фальцовки * | 1 740 | 1 740 | 3 451 | 5 191 | 5 342 | 5 800 | 6 894 | 8 362 | 10 119 | 11 136 | |
Сверление, за второе К 2 * | 467 | 583 | 817 | 1 050 | 1 283 | 1 517 | 1 750 | 2 217 | 2 683 | 4 683 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5 * |
290 | 348 | 580 | 870 | 1 160 | 1 450 | 1 740 | 2 320 | 2 900 | 5 800 |
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
Визитная карточка | 4+4 | 567 | 650 | 770 | 1 078 | 1 663 | 2 033 | 2 570 | 2 963 | 3 749 | 4 536 | 8 232 |
4+0 | 400 | 505 | 616 | 924 | 1 386 | 1 694 | 2 156 | 2 451 | 3 040 | 3 629 | 6 762 | |
Карманный календарик* с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 1 433 | 1 526 | 1 694 | 2 240 | 3 360 | 4 360 | 5 320 | 6 173 | 7 879 | 9 584 | 15 516 |
без ламинации и скругления углов | 4+4 | 632 | 725 | 893 | 1 232 | 1 786 | 2 238 | 2 691 | 3 133 | 4 016 | 4 899 | 8 761 |
Календарь "Домик" | 4+0 | 5 700 | 6 900 | 7 615 | 11 536 | 14 362 | 16 929 | 19 496 | - | - | - | - |
А4 (210х297) | 4+4 | 5 408 | 6 200 | 6 895 | 10 040 | 12 172 | 14 524 | 16 993 | 19 455 | 24 378 | 29 301 | 48 209 |
4+0 | 4 600 | 5 800 | 6 592 | 9 737 | 11 584 | 13 406 | 15 229 | 17 801 | 22 946 | 28 090 | 42 554 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 2 704 | 3 100 | 3 447 | 5 020 | 6 086 | 7 262 | 8 497 | 9 727 | 12 189 | 14 651 | 24 105 |
4+0 | 2 300 | 2 900 | 3 296 | 4 869 | 5 792 | 6 703 | 7 615 | 8 901 | 11 473 | 14 045 | 21 277 | |
А6 (105х148) | 4+4 | 1 570 | 1 800 | 1 971 | 2 419 | 3 175 | 3 810 | 4 476 | 5 203 | 6 659 | 8 114 | 13 526 |
4+0 | 1 269 | 1 600 | 1 725 | 2 268 | 3 084 | 3 689 | 4 415 | 5 084 | 6 423 | 7 762 | 12 805 | |
210х98 | 4+4 | 1 919 | 2 200 | 2 843 | 4 009 | 5 586 | 6 468 | 7 615 | 8 468 | 10 175 | 11 882 | 18 025 |
4+0 | 1 618 | 2 040 | 2 631 | 3 629 | 5 439 | 6 174 | 7 321 | 7 926 | 9 138 | 10 349 | 15 920 | |
100х70 | 4+4 | 632 | 725 | 893 | 1 232 | 1 786 | 2 238 | 2 691 | 3 133 | 4 016 | 4 899 | 8 761 |
1 биговка* | 560 | 560 | 696 | 1 392 | 2 088 | 2 219 | 2 349 | 2 819 | 3 411 | 4 127 | 5 655 | |
1 биговка + 1 фальцовка* | 850 | 850 | 1 131 | 2 088 | 3 132 | 3 258 | 3 640 | 4 327 | 5 154 | 6 141 | 7 830 | |
2 биговки + 2 фальцовки* | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 3 451 | 5 191 | 5 342 | 5 800 | 6 894 | 8 362 | 10 119 | 11 136 | |
Сверление, за второе К 2* | 397 | 467 | 583 | 817 | 1 050 | 1 283 | 1 517 | 1 750 | 2 217 | 2 683 | 4 683 | |
Скругление углов* | 145 | 145 | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | 870 | 1 160 | 1 450 | 2 900 | |
Глянцевый ламинат двусторонний*, форматы до 70х100 мм. | 656 | 656 | 656 | 718 | 1 139 | 1 542 | 1 904 | 2 170 | 2 703 | 3 236 | 3 855 | |
Глянцевый ламинат двусторонний*, А6 (105х148) |
1 312 | 1 312 | 1 312 | 1 764 | 2 289 | 3 375 | 3 689 | 5 139 | 6 233 | 7 997 | 14 804 | |
Глянцевый ламинат двусторонний*, А5 (148х210) |
1 312 | 1 312 | 1 534 | 2 935 | 4 469 | 5 420 | 6 954 | 7 904 | 10 393 | 12 873 | 25 297 | |
Глянцевый ламинат двусторонний*, А4 (210х297) |
1 334 | 1 334 | 2 552 | 4 713 | 6 873 | 9 037 | 11 194 | 13 355 | 17 676 | 21 997 | 43 602 | |
Глянцевый ламинат односторонний* | 667 | 667 | 1 276 | 2 356 | 3 437 | 4 517 | 5 597 | 6 677 | 8 838 | 10 998 | 21 801 |
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
Листовки | |||||||||||
А3 (297х420) | 4+4 | 7 917 | 9 263 | 11 876 | 14 134 | 16 736 | 19 144 | 21 414 | 25 954 | 30 494 | 53 336 |
4+0 | 7 521 | 8 867 | 10 332 | 12 509 | 14 367 | 16 426 | 18 468 | 22 553 | 26 638 | 45 914 | |
А4 (210х297) | 4+4 | 4 479 | 4 804 | 6 394 | 7 917 | 9 896 | 10 688 | 12 356 | 15 691 | 19 027 | 31 148 |
4+0 | 4 072 | 4 601 | 5 904 | 7 125 | 9 302 | 9 896 | 11 101 | 13 511 | 15 921 | 26 918 | |
А5 (148х210) | 4+4 | 2 456 | 3 069 | 4 166 | 5 043 | 5 919 | 6 311 | 7 186 | 8 937 | 10 688 | 19 221 |
4+0 | 2 233 | 2 903 | 3 727 | 4 385 | 5 262 | 5 497 | 6 377 | 8 136 | 9 896 | 17 474 | |
210х200 | 4+4 | 3 383 | 3 805 | 5 074 | 6 131 | 7 194 | 7 323 | 8 577 | 11 084 | 13 591 | 24 075 |
4+0 | 3 171 | 3 594 | 4 862 | 5 919 | 7 188 | 7 399 | 8 392 | 10 925 | 13 459 | 23 687 | |
Флаера | |||||||||||
А6 (105х148) | 4+4 | 1 429 | 2 042 | 2 807 | 3 069 | 3 289 | 3 461 | 3 990 | 5 049 | 6 107 | 10 688 |
4+0 | 1 276 | 1 531 | 2 294 | 2 680 | 3 069 | 3 054 | 3 624 | 4 764 | 5 904 | 9 896 | |
120х120 (для CD) | 4+4 | 2 297 | 3 062 | 3 993 | 4 698 | 5 262 | 5 619 | 6 395 | 7 948 | 9 500 | 15 951 |
4+0 | 2 153 | 2 775 | 3 570 | 4 228 | 4 736 | 4 886 | 5 690 | 7 298 | 8 907 | 13 979 | |
210х98 | 4+4 | 1 675 | 2 153 | 2 871 | 3 524 | 3 727 | 3 868 | 4 519 | 5 822 | 7 125 | 12 545 |
4+0 | 1 531 | 2 010 | 2 632 | 3 289 | 3 508 | 3 664 | 4 317 | 5 622 | 6 927 | 12 424 | |
150х70 | 4+4 | 861 | 1 053 | 1 436 | 1 723 | 1 914 | 2 393 | 2 760 | 3 494 | 4 228 | 7 987 |
4+0 | 813 | 1 005 | 1 340 | 1 579 | 1 770 | 2 153 | 2 521 | 3 257 | 3 993 | 7 517 | |
100х70 | 4+4 | 612 | 766 | 1 072 | 1 327 | 1 429 | 1 786 | 2 123 | 2 797 | 3 471 | 6 615 |
4+0 | 561 | 715 | 1 021 | 1 276 | 1 327 | 1 684 | 1 991 | 2 603 | 3 216 | 6 114 |
Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца |
4 484 | 4 727 | 5 188 | 5 882 | 7 460 | 9 217 | 9 863 | 11 478 | 14 706 | 17 934 | 29 729 | 36 826 | 46 332 | 56 446 | 66 633 | 86 899 | 107 061 |
А3 (297х420) +1 фальц | 7 630 | 7 946 | 9 453 | 10 540 | 13 014 | 14 306 | 16 278 | 17 906 | 21 162 | 24 418 | 42 753 | 63 156 | 83 802 | 101 851 | 118 129 | 157 087 | 196 046 |
А4 (210х297) +1 фальц | 4 274 | 4 517 | 4 558 | 5 702 | 7 100 | 8 857 | 9 503 | 10 974 | 13 914 | 16 854 | 27 209 | 34 515 | 44 209 | 53 940 | 63 744 | 83 245 | 102 746 |
А5 (148х210) +1 фальц | 2 222 | 2 343 | 2 676 | 3 587 | 4 448 | 5 237 | 6 026 | 6 880 | 8 588 | 10 295 | 18 553 | 24 052 | 29 531 | 35 085 | 39 958 | 52 082 | 64 206 |
А6 (105х148) +1 фальц | 1 236 | 1 297 | 11 000 | 2 332 | 2 978 | 3 230 | 3 804 | 4 357 | 5 462 | 6 567 | 11 477 | 14 944 | 18 691 | 23 079 | 27 350 | 35 635 | 40 909 |
210х200 +1 фальц | 3 169 | 3 346 | 7 987 | 4 339 | 5 236 | 6 169 | 6 457 | 7 561 | 9 770 | 11 980 | 20 962 | 27 552 | 35 026 | 41 445 | 48 389 | 63 110 | 77 830 |
Формат, мм / тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца |
5 243 | 5 804 | 7 174 | 9 087 | 11 261 | 12 248 | 14 228 | 18 187 | 22 147 | 36 608 |
А3 (297х420) +1 фальц | 8 736 | 10 395 | 12 461 | 14 914 | 17 711 | 20 314 | 22 740 | 27 592 | 32 444 | 56 066 |
А4 (210х297) +1 фальц | 5 033 | 5 594 | 6 979 | 8 697 | 10 871 | 11 858 | 13 682 | 17 329 | 20 977 | 33 878 |
А5 (148х210) +1 фальц | 2 666 | 3 489 | 4 453 | 5 462 | 6 472 | 7 481 | 8 512 | 10 575 | 12 638 | 21 951 |
А6 (105х148) +1 фальц | 1 565 | 2 364 | 3 307 | 3 909 | 4 184 | 4 809 | 5 521 | 6 944 | 8 367 | 13 934 |
210х200 +1 фальц | 3 983 | 4 678 | 6 313 | 7 198 | 8 206 | 8 820 | 10 284 | 13 211 | 16 139 | 27 836 |
У нас много краски - Звоните! +7 (812) 921 0951
vasha@reklamabiznesu.ru